- Заполнить заявку
- Заявку на оборудование можно оформить онлайн или по телефону.
Терминальные стерилизаторы TS
- Производитель
LAST Technology S.r.l.
- Назначение
- Терминальная стерилизация жидкостей содержащихся в закрытых контейнерах (пластиковых пакетах, стеклянных бутылках, BFS контейнерах, шприцах, ампулах и т. д.), подготовленных к автоматической компенсации дифференциального давления, основанном на измерении температуры (ΔT) в пробоотборниках (RTD).






















Характеристики
- Инновационный дизайн.
- Клиенто-ориентированное решение.
- Обработка покрытия высшего класса.
- Современные материалы и компоненты.
- Надежность всех процессов.
- Экономия электричества.
- Надежность и безопасность узлов.
- Уменьшенные габариты.
- Экологическая устойчивость.
- Удобство эксплуатации.
Общие характеристики терминальных стерилизаторов TS-AS
TS-AS 250 | TS-AS 500 | TS-AS 1000 | TS-AS 2000 | TS-AS 3000 | TS-AS 4000 | TS-AS 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем камеры, л | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
Габариты камеры | |||||||
ширина, мм | 900 | 900 | 1 200 | 1 200 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
высота, мм | 600 | 600 | 800 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
длина, мм | 600 | 600 | 800 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Общие габариты | |||||||
ширина, мм | 1 100 | 1 100 | 2 200 | 2 200 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
высота, мм | 1 900 | 1 900 | 2 300 | 2 300 | 2 500 | 3 000 | 3 000 |
длина, мм | 1 050 | 1 750 | 1 950 | 3 450 | 3 350 | 4 350 | 5 350 |
TS-AS 6000 | TS-AS 7000 | TS-AS 8000 | TS-AS 9000 | TS-AS 10000 | TS-AS 11000 | TS-AS 12000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем камеры, л | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 |
Габариты камеры | |||||||
ширина, мм | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
высота, мм | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
длина, мм | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
Общие габариты | |||||||
ширина, мм | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
высота, мм | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
длина, мм | 3 350 | 3 850 | 4 350 | 4 850 | 5 350 | 5 850 | 6 350 |
Общие характеристики терминальных стерилизаторов TS-OW
TS-OW 250 | TS-OW 500 | TS-OW 1000 | TS-OW 2000 | TS-OW 3000 | TS-OW 4000 | TS-OW 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем камеры, л | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
Габариты камеры | |||||||
ширина, мм | 900 | 900 | 1 200 | 1 200 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
высота, мм | 600 | 600 | 800 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
длина, мм | 700 | 1 400 | 1 600 | 3 100 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
Общие габариты | |||||||
ширина, мм | 1 100 | 1 100 | 2 200 | 2 200 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
высота, мм | 1 900 | 1 900 | 2 300 | 2 300 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
длина, мм | 1 050 | 1 750 | 1 950 | 3 450 | 3 350 | 4 350 | 5 350 |
TS-OW 6000 | TS-OW 7000 | TS-OW 8000 | TS-OW 9000 | TS-OW 10000 | TS-OW 11000 | TS-OW 12000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем камеры, л | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 |
Габариты камеры | |||||||
ширина, мм | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
высота, мм | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
длина, мм | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
Общие габариты | |||||||
ширина, мм | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
высота, мм | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
длина, мм | 3 350 | 3 850 | 4 350 | 4 850 | 5 350 | 5 850 | 6 350 |
Рабочий процесс
Программы рабочего процесса предварительно выбираются и подстраиваются под любые нужды и задачи клиента. Операции процесса формируются на основании текущих кодов, стандартов и типа обрабатываемого продукта.
Терминальная стерилизация с помощью смеси воздуха и пара, тип машины TS-AS
Терминальные стерилизаторы оснащены системой с встроенным вентилятором для смешивания чистого пара с воздухом, который становится средой стерилизации. Метод рекомендуется для комплексных пластиковых или стеклянных контейнеров, таких, как преднаполненные шприцы или флаконы, в которых может образоваться конденсат, который, в свою очередь, может стать проблемой для финишного продукта. Система гарантирует точное распределение жара на всей фазе стерилизации (погрешность температуры ниже ± 1 °C).
Автоклавы обеспечивают лучшую финишную сушку благодаря системе с вентилятором, что позволяет загружать продукт готовым для упаковки и этикетировки.
Терминальная стерилизация с помощью перегретой воды, тип машины TS-OW
Стерилизаторы оснащены системой рециркуляции с высоким потоком с помощью санитарного насоса и теплообменника из составных труб с двойными головками, что позволяет использовать (ВДИ или деминерализованную воду) воду в качестве среды передачи тепла для нагрева, стерилизации и охлаждения нагрузки. Система гарантирует точное распределение жара на всей фазе стерилизации (погрешность температуры ниже ± 1 °C).
Метод процесса обеспечивает более быстрые циклы, но контейнеры на выходе влажные. В большинстве случаев метод является предпочтительным благодаря его простоте, экономии и легкой валидации.
Соответствие стандартам
ASME
- American Society of Mechanical Engineers
BSI
- British Standards Institution
cGMP
- Current Good Manufacturing Practice
CSA
- Canadian Standards Association
EC
- European Commission
FDA
- Food and Drug Administration
GAMP 5
- Good Automated Manufacturing Practice
ISO
- International Organization for Standardization
ISPE
- International Society for Pharmaceutical Engineering
MHRA
- Medicines and Healthcare products Regulatory Agency
OSHA
- Occupational Safety and Health Administration
UL
- Underwriters Laboratories
Документы
- Терминальные стерилизаторы TS
- pdf, 1,1 МБ